保定和为电力科技有限公司
手机:15194798118/13730230676
座机:0312-7066601
0312-7166601
QQ:3457938977
邮箱:bdhewei@163.com
地址:河北省保定市满城区南韩村镇工业区
网址:http://www.heweidianli.cn
产品介绍
该产品由主绝缘、硅橡胶伞裙、导体、中间法兰和端部附件组成。中间法兰正常接地,导体正常通过高压电流。载流体为导电母排。
参考标准
·GB/T 4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》
产品型号
使用条件:
·环境温度:-40℃~+40℃
·海拔高度:产品设计按1000m海拔设计,过1000m时,按GB 311进行修正
·污秽等级:户外IV级/户内Ⅲ级(有要求时需注明)
主要性能指标:
·适用额定电压等级:12kV、24kV
·额定一次电流:≤4000A
·绝缘水平:
设备电压Um,kV | 额定电压kV | 工频耐受电压kV | 雷电冲击耐受电压(峰值),kV | 热短时耐受电流 | |
干 | 湿 | ||||
12 | 10 | 28 | 28 | 75 | 25Ir |
24 | 20 | 50 | 50 | 125 | 25Ir |
运行维护:
免维护
FCG1-12~24kV干式复合绝缘型穿墙套管(单位:mm) | ||||||||||||||||
型号 | 总长L | 芯体长度L1 | 户外长度L2 | φD1 | φD2 | n1-φd1 | 导电排 | 安装法兰 | ||||||||
排厚δ | 排间距δ1 | 伸出长L3 | 排宽L4 | 铜排数量 | 孔距a1 | 孔距a2 | L5 | L6 | n2-φd2 | |||||||
FCG1-24/630 | 830 | 710 | 360 | 260 | 180 | 2-φ14 | 6 | / | 60 | 40 | 1 | 30 | / | 250 | 200 | 4-φ14 |
FCG1-24/1250 | 870 | 710 | 360 | 260 | 180 | 4-φ14 | 12 | / | 80 | 60 | 1 | 30 | 30 | 250 | 200 | 4-φ14 |
FCG1-24/1600 | 870 | 710 | 360 | 260 | 180 | 4-φ14 | 10 | 10 | 80 | 60 | 2 | 30 | 30 | 250 | 200 | 4-φ14 |
FCG1-24/2000 | 910 | 710 | 360 | 260 | 220 | 4-φ14 | 10 | 10 | 100 | 80 | 2 | 40 | 40 | 300 | 250 | 4-φ14 |
FCG1-24/2500 | 910 | 710 | 360 | 260 | 220 | 4-φ14 | 10 | 10 | 100 | 80 | 2 | 40 | 40 | 300 | 250 | 4-φ14 |
FCG1-24/3150 | 950 | 710 | 360 | 260 | 220 | 4-φ18 | 10 | 10 | 120 | 100 | 2 | 50 | 50 | 300 | 250 | 4-φ14 |
FCG1-24/4000 | 950 | 710 | 360 | 260 | 220 | 4-φ18 | 10 | 10 | 120 | 100 | 3 | 50 | 50 | 300 | 250 | 4-φ14 |
备注:此图纸及尺寸同样适用于12kV套管 |